<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macで資産運用 &#187; FX</title>
	<atom:link href="http://blog.macdefx.com/tag/fx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.macdefx.com</link>
	<description>Mac OSXで株や為替を運用する方法を紹介。Macで使える証券会社を探し出す他、検証依頼も募集中。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 13:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MikuinstallerとMetaTrader4</title>
		<link>http://blog.macdefx.com/mac%e3%81%a7fx/162.html</link>
		<comments>http://blog.macdefx.com/mac%e3%81%a7fx/162.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MacでFX]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MetaTrader4]]></category>
		<category><![CDATA[Mikuinstaller]]></category>
		<category><![CDATA[MT4]]></category>
		<category><![CDATA[システムトレード]]></category>
		<category><![CDATA[メタトレーダー4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macdefx.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[MT4をMac OSX上で使うために今まで有料のCrossOverを使っていましたが、最近Mikuinstallerを知り、試してみたところ割と簡単にMT4を動かす事ができました。

MikuinstallerとMetaTrade4をインストールする &#8211; MacでFX

うーん、何もお金を出してCrossOverを買う必要なかったかも…。しかもMikuinstallerはボーかロイドの初音ミクを動かすために作られたソフトなので日本製で日本語ドキュメントもあり安心。
これで快適にMetaTrader4を使うことが出来ます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macdefx.com/mac%e3%81%a7fx/162.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPadは4月末発売開始</title>
		<link>http://blog.macdefx.com/trade/94.html</link>
		<comments>http://blog.macdefx.com/trade/94.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 03:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日々の投資]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[チャート]]></category>
		<category><![CDATA[トレード]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替証拠金取引]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macdefx.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[iPadがWiFi/3G版両方とも4月末に発売が開始されるようです。
iPadでFXをするならばWiFi版ではなくてどこでも取引が可能な3G版が最適だろうと思っているので、日本での3G版販売に少し安心しています。

待ちに待ったiPadの販売ですが、WiFi・3G版ともに4月末発売になったようです。価格は4月に入ってから発表するとのこと。
予約は3月12日から可能なようです。
by iPadはWiFi・3G版ともに4月末発売 &#124; テクトリム



iPhone対応・iPhoneアプリ提供のFX証券会社は数社ありますが、iPadの普及によってさらに数が増えることが期待できます。iPhoneの画面は少し小さくPCでの取引に比べるとチャートなどが若干見劣りがする点がありますが、9.7インチのiPadならばかなり実用性が向上するのではないかと思っています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macdefx.com/trade/94.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPadでFXができる可能性あり</title>
		<link>http://blog.macdefx.com/trade/93.html</link>
		<comments>http://blog.macdefx.com/trade/93.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日々の投資]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macdefx.com/%e6%97%a5%e3%80%85%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87/93.html</guid>
		<description><![CDATA[marketingfacts

AppleよりiPadが発表されました。iPhone OS搭載+チャートが見やすそうな9.7インチディスプレイということで、FX環境として使えないか密かに期待しています。

Wifi版はGPSなしで60日後から販売開始、3G版はGPSありで90日後から販売開始、いずれもカメラなしという点がキモのようです。
by Techtrim

昨年2009年はiPhone対応をしたFX業者が登場しました。そのiPhoneでのFX取引アプリがそのままiPadで動作する可能性も高く、今後の動向に注目したいところです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macdefx.com/trade/93.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドル円86円台の14年ぶりの円高水準に</title>
		<link>http://blog.macdefx.com/trade/92.html</link>
		<comments>http://blog.macdefx.com/trade/92.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日々の投資]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[ドル]]></category>
		<category><![CDATA[円]]></category>
		<category><![CDATA[円高]]></category>
		<category><![CDATA[銀行間取引金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macdefx.com/%e6%97%a5%e3%80%85%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87/92.html</guid>
		<description><![CDATA[先日(2009/11/26)ドル円が86円台の円高水準に突入しました。

［東京　２６日　ロイター］　２６日の東京市場は、ドル／円が１４年ぶりに８６円台へ下落し、円高が日本のデフレ現象を強めるとの懸念が広がっている。ただ、日経平均は小幅の下落にとどまり、長期金利の低下幅も限定的で、為替から株、債券への波及は静か。
　ドル／円の下げだけが目立つ展開だ。円高の大きなうねりが見える前に株と債券で調整が先行していたことが影響しているとみられるが、円高がさらに進行して日本経済への打撃が大きくなれば、株安を通じてさらにデフレ色が強まりかねないと警戒する声も出ている。
再送：14年ぶり円高、株安に波及すればデフレ色強まるリスク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091126-00000458-reu-bus_all

デフレ化懸念のため介入も噂されていますが、ドルと円の銀行間取引金利が逆転したようなのでしばらくはこの傾向が続くかもしれません。どこまで円高が進むかは分かりませんが、バブル期の水準を考えても80円を割ることはなかなか難しいように思えます。今からドルに投資しておけば、将来的に利益が出る可能性は高いのではないかと最近考えています。

MacでFX取引が出来ないのではないかとお悩みの方も多いかと思いますが、BootCampを使うことなくOSX上で取引可能な会社も多く存在します。
この機会に口座開設されてはいかがでしょうか？

MacでFX]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macdefx.com/trade/92.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ついに90円割れ</title>
		<link>http://blog.macdefx.com/trade/89.html</link>
		<comments>http://blog.macdefx.com/trade/89.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 15:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日々の投資]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[MacでFX]]></category>
		<category><![CDATA[Macで取引日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macdefx.com/mac_diary/89.html</guid>
		<description><![CDATA[USD/JPYがついに90円割れしました。

週明けの12/15月曜からの外国為替相場は一体どうなるのでしょうか？全く想像も付きません。
FXで上手く勝てればいいのですが、なかなかそうもいかず負けてばかりいます…。

あとは円高でモノが安くなるのを願うばかりです。あぁ、新しいMac Book欲しい…。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macdefx.com/trade/89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9/24の経済指標</title>
		<link>http://blog.macdefx.com/trade/88.html</link>
		<comments>http://blog.macdefx.com/trade/88.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 23:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日々の投資]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macdefx.com/fx/88.html</guid>
		<description><![CDATA[今日は欧州時間に欧州「PMI」、南ア「CPIX」、
米国時間にはカナダ「CPI」、米国「リッチモンド連銀製造業指数」、
「住宅価格指数」の発表があります。

日付　日本時間　関連通貨　タイトル　前回（前回修正値）【予測】を表示

23日 17:00 EUR ☆ 製造業購買担当者景気指数(PMI,速報値)     47.6【47.3】
23日 17:00 EUR ☆ サービス部門購買担当者景気指数(PMI,速報値48.5【48.0】
23日 18:30 ZAR ☆ 消費者物価指数(CPIX)[前月比]           2.5％【0.6％】
23日 18:30 ZAR ☆ 消費者物価指数(CPIX)[前年同月比]     13.0％【13.3％】
23日 18:30 ZAR ☆ 消費者物価指数
          (コア指数,エネルギー除く)[前年同月比]    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macdefx.com/trade/88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外貨ex、モバイルアプリCymoをリリース</title>
		<link>http://blog.macdefx.com/mac%e3%81%a7fx/77.html</link>
		<comments>http://blog.macdefx.com/mac%e3%81%a7fx/77.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 19:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MacでFX]]></category>
		<category><![CDATA[Cymo]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーエージェントFX(外貨ex)]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macdefx.com/mac_fx/cyber_agent_fx/77.html</guid>
		<description><![CDATA[サイバーエージェントFX(外貨ex)がNTT DoCoMoのFOMA向けアプリケーションCymoをリリースしたようです。



リアルタイム注文やリアルタイムレートを閲覧できるようです。外貨exの口座を持っていれば利用は無料。

Macだけではなく、他の機器でも取引できるように環境を整えておくのはリスクマネージメントとして必要で、中でも携帯でも取引できるようにすることは一番簡単な対策でしょう。以前から外貨exは比較的取引しやすいモバイル環境を整えていましたが、FOMAをお使いの方はさらに使いやすくなったと言えると思います。


Cymo
http://cymo.jp/


最強レートで世界と戦う！【サイバーエージェントFX】 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macdefx.com/mac%e3%81%a7fx/77.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX Online Japan (2)</title>
		<link>http://blog.macdefx.com/mac%e3%81%a7fx/44.html</link>
		<comments>http://blog.macdefx.com/mac%e3%81%a7fx/44.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 21:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MacでFX]]></category>
		<category><![CDATA[10.5]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[FX-Online-Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaxy.s317.xrea.com/blog.macdefx.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[

エフエックスオンラインジャパン・Mac OS X 10.3では取引不可
※追記：OSX 10.5 Leopard、動作確認済み

メリットとしては信託保全になり信用度が増しました。また、今話題のランドを5万円以下なら200倍という高レバ（5万円以上なら100倍）で扱えること、ロスカットも1万ランド800円（同1,600円）と、勝負時にはもってこいの証券会社で重宝しています。
リアルタイム入金はイーバンクでOKでした。

前回10.3ではJRE5.0がないため、取引システム自体が動かないことを確認しました。10.4では問題ありません。ソフトは少しずつ使い勝手がよくなっているような気がします。
※追記：10.5 Leopardでも動作確認済み。

ところでFX OnlineでOCO注文を出す方法をご存知の方いらっしゃいませんか？


エフエックスオンラインジャパン
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macdefx.com/mac%e3%81%a7fx/44.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>みんなのFX、ホームページリニューアル</title>
		<link>http://blog.macdefx.com/mac%e3%81%a7fx/65.html</link>
		<comments>http://blog.macdefx.com/mac%e3%81%a7fx/65.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MacでFX]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[みんなのFX]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[パンタレイ証券]]></category>
		<category><![CDATA[パンタレイ証券(みんなのFX)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macdefx.com/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ac%e3%82%a4%e8%a8%bc%e5%88%b8%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e3%81%aefx/65.html</guid>
		<description><![CDATA[パンタレイ証券みんなのFXのホームページがリニューアルされています。

「みんなのＦＸ」のWebサイトを、イメージも新たに大幅リニューアルしました！
より見やすく、わかりやすいWebサイトに生まれ変わりました。
ぜひ情報満載の新しいWebサイトをご活用ください。

ちょっと垢抜けない感じが一新されていい感じですね。情報が格段に見やすくなっており、使いやすさも増しています。

Macを公式サポートしている数少ないFX取引会社なのでこれはうれしい変更です。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macdefx.com/mac%e3%81%a7fx/65.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
