<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macで資産運用 &#187; apple</title>
	<atom:link href="http://blog.macdefx.com/tag/apple/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.macdefx.com</link>
	<description>Mac OSXで株や為替を運用する方法を紹介。Macで使える証券会社を探し出す他、検証依頼も募集中。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 13:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPadは4月末発売開始</title>
		<link>http://blog.macdefx.com/trade/94.html</link>
		<comments>http://blog.macdefx.com/trade/94.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 03:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日々の投資]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhoneアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[チャート]]></category>
		<category><![CDATA[トレード]]></category>
		<category><![CDATA[外国為替証拠金取引]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macdefx.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[iPadがWiFi/3G版両方とも4月末に発売が開始されるようです。
iPadでFXをするならばWiFi版ではなくてどこでも取引が可能な3G版が最適だろうと思っているので、日本での3G版販売に少し安心しています。

待ちに待ったiPadの販売ですが、WiFi・3G版ともに4月末発売になったようです。価格は4月に入ってから発表するとのこと。
予約は3月12日から可能なようです。
by iPadはWiFi・3G版ともに4月末発売 &#124; テクトリム



iPhone対応・iPhoneアプリ提供のFX証券会社は数社ありますが、iPadの普及によってさらに数が増えることが期待できます。iPhoneの画面は少し小さくPCでの取引に比べるとチャートなどが若干見劣りがする点がありますが、9.7インチのiPadならばかなり実用性が向上するのではないかと思っています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macdefx.com/trade/94.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPadでFXができる可能性あり</title>
		<link>http://blog.macdefx.com/trade/93.html</link>
		<comments>http://blog.macdefx.com/trade/93.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日々の投資]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.macdefx.com/%e6%97%a5%e3%80%85%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87/93.html</guid>
		<description><![CDATA[marketingfacts

AppleよりiPadが発表されました。iPhone OS搭載+チャートが見やすそうな9.7インチディスプレイということで、FX環境として使えないか密かに期待しています。

Wifi版はGPSなしで60日後から販売開始、3G版はGPSありで90日後から販売開始、いずれもカメラなしという点がキモのようです。
by Techtrim

昨年2009年はiPhone対応をしたFX業者が登場しました。そのiPhoneでのFX取引アプリがそのままiPadで動作する可能性も高く、今後の動向に注目したいところです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macdefx.com/trade/93.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外貨ex(サイバーエージェントFX)</title>
		<link>http://blog.macdefx.com/mac%e3%81%a7fx/56.html</link>
		<comments>http://blog.macdefx.com/mac%e3%81%a7fx/56.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 20:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MacでFX]]></category>
		<category><![CDATA[10.5]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Macで為替]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーエージェントFX(外貨ex)]]></category>
		<category><![CDATA[外貨ex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaxy.s317.xrea.com/blog.macdefx.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[外貨ex(サイバーエージェントFX)のレポートです。

↓取引画面（チャート）


メリット
・1千通貨から取引可
・1万円から始められる
・使いやすいインターフェイス
・信託保全
・為替情報が良い
・わりと狭いスプレッド（USD/JPY 4pips）
・試した中で一番軽いシステム
・Macで問題なし

デメリット
・ティックチャートが使えない

外貨exかなりいいです！とにかく軽い！G4 1.25GHzでサクサク。チャートも軽く、オプションも豊富。
ただ、ティックチャート（同時表示やインターフェイスのカスタマイズが若干可能なスタンドアローンのチャート）は使えませんが、取引にデメリットになるほどではないでしょう。

トータルで評価すると、イチオシです。Mac使いのみなさんにお勧めですが、特にこれからFXを始めようと思っている初心者の方にお勧めです。

資料請求（無料）、口座開設


2007/12/25追記：OSX 10.5 Leopar&#038;Firefoxで動作確認済み
2008/02/01追記：画像修正



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macdefx.com/mac%e3%81%a7fx/56.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新年のご挨拶</title>
		<link>http://blog.macdefx.com/trade/57.html</link>
		<comments>http://blog.macdefx.com/trade/57.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 21:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日々の投資]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Macで取引日記]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaxy.s317.xrea.com/blog.macdefx.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[2008年、新年明けましておめでとうございます。

今年もMacでFXや株など資産運用をするための情報をお伝え出来ればと思います。

よろしくお願いします。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.macdefx.com/trade/57.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
