本日の経済指標

2008/7/15 火曜日 14:38:14 | add to hatena hatena.comment はてなの件数 | add to del.icio.us (0) | add to livedoor.clip livedoor clipの件数 | add to buzzurl.clip buzzurl clipの件数 | add to Yahoo!Bookmark (0)

2008年7月15日は経済指標が目白押しです。
現在、USD/JPYが106円前後で推移していますが今後どうなるでしょう。

以下本日の経済指標。
日付 日本時間 関連通貨 タイトル 前回(前回修正値)【予測】という順番で表示しています。

★15日 17:30 GBP 消費者物価指数(CPI)[前月比] 0.6%【0.4%】
★15日 17:30 GBP 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 3.3%【3.6%】
☆15日 17:30 GBP 小売物価指数(RPI)[前月比] 0.5%【0.5%】
15日 17:30 GBP 小売物価指数(RPI)[前年同月比] 4.3%【4.3%】
★15日 18:00 DEM ZEW景況感調査(期待指数) -52.4【-55.0】
15日 18:00 EUR ZEW景況感調査 -52.7【-56.0】
★15日 21:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前月比] 1.4%【1.4%】
★15日 21:30 USD 小売売上高 1.0%【0.4%】
☆15日 21:30 USD ニューヨーク連銀製造業景気指数 -8.7【-8.0】
☆15日 21:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] 0.2%【0.3%】
★15日 22:00 CAD カナダ銀行 政策金利 3.00%【3.00%】
15日 23:00 USD 企業在庫[前月比] 0.5%【0.5%】
★15日 23:00 USD バーナンキFRB議長議会証言
15日 27:15 USD ポールソン米財務長官講演
15日 28:30 USD イエレン・サンフランシスコ連銀総裁講演

注目度 高 ★
注目度 中 ☆

MacでFX | 14:38:14
関連エントリ
コメント (0)»

この記事にはまだコメントがついていません。

コメント RSSトラックバック URL

コメントをどうぞ

HTML convert time: 3.121 sec. Powered by WordPress ME